- BLACKVIEW

Цена
€124 91 / 244 30 лв
с ДДС
* ВЪНШЕН ДОСТАВЧИК - (1 до 3 дни)
* - Стоката е в склад на официалния вносител на марката за България. Времето за доставка е обикновено от 1 до 3 работни дни. Възможно е към момента на завършване на поръчката, продукта да е вече изчерпан. В случай на изчерпана наличност ще се свържем с Вас
Информираме Ви, че въпреки нашите усилия не можем да гарантираме, че публикуваната информация и снимки не съдържат неточности или грешки, които не могат да бъдат правно основание за претенции.




Данни, подадени от официалния вносител за България.
| Атрибут | Стойност |
|---|---|
| Серия | BV4800 SE |
| Продавач | BLACKVIEW |
| Продавач | BLACKVIEW |
| Продавач | BLACKVIEW |
| Серия | BV4800 SE |
| Серия | BV4800 SE |
| Размер на дисплея | 6.56" |
| Размер на дисплея | 6.56" |
| Размер на дисплея | 6.56" |
| Резолюция на дисплея | 720x1612 |
| Резолюция на дисплея | 720x1612 |
| Резолюция на дисплея | 720x1612 |
| Плътност на пикселите | 269 ppi |
| Технология на дисплея | IPS |
| Плътност на пикселите | 269 ppi |
| Плътност на пикселите | 269 ppi |
| Капацитет на батерията | 5100 mAh |
| Технология на дисплея | IPS |
| Технология на дисплея | IPS |
| Дисплей Сензорен екран | Капацитивен, Мултитъч |
| Дисплей Сензорен екран | Капацитивен, Мултитъч |
| Характеристики на дисплея | 90 Hz Refresh Rate, 180Hz Touch Sampling Rate |
| Характеристики на дисплея | 90 Hz Refresh Rate, 180Hz Touch Sampling Rate |
| Характеристики на дисплея | 90 Hz Refresh Rate, 180Hz Touch Sampling Rate |
| Включени аксесоари | Quick Guide |
| CPU | UniSoC Tiger T615 |
| CPU | UniSoC Tiger T615 |
| CPU | UniSoC Tiger T615 |
| Вътрешна тактова честота на CPU | 1.80 GHz / 1.60 GHz |
| Вътрешна тактова честота на CPU | 1.80 GHz / 1.60 GHz |
| Вътрешна тактова честота на CPU | 1.80 GHz / 1.60 GHz |
| SIM карта | Два слота за SIM карта |
| Брой ядра на CPU | 8 |
| Брой ядра на CPU | 8 |
| Брой ядра на CPU | 8 |
| Светкавица | LED flash |
| Инсталиран капацитет за съхранение на RAM | 4 GB |
| Размер на вътрешната памет | 64 GB |
| Размер на вътрешната памет | 64 GB |
| Bluetooth | Bluetooth 5.2 |
| Инсталиран капацитет за съхранение на RAM | 4 GB |
| Инсталиран капацитет за съхранение на RAM | 4 GB |
| Weight | 0.285 кг |
| Поддържана флаш карта-памет | Micro SD |
| Поддържана флаш карта-памет | Micro SD |
| Поддържана флаш карта-памет | Micro SD |
| Резолюция на камерата | 16 Mpixel + 2 Mpixel (Dual Cameras) |
| Резолюция на камерата | 16 Mpixel + 2 Mpixel (Dual Cameras) |
| Резолюция на камерата | 16 Mpixel + 2 Mpixel (Dual Cameras) |
| Video Resolution | 1920x1080 |
| Camera Photo Features | Autofocus HDR Panorama Portrait mode Beautification |
| Camera Photo Features | Autofocus HDR Panorama Portrait mode Beautification |
| Светкавица | LED flash |
| Светкавица | LED flash |
| Предна камера | 8 мегапиксела |
| Предна камера | 8 мегапиксела |
| Предна камера | 8 мегапиксела |
| Bluetooth | Bluetooth 5.2 |
| Bluetooth | Bluetooth 5.2 |
| WI-FI | IEEE 802.11ac Wi-Fi 5 |
| WI-FI | IEEE 802.11ac Wi-Fi 5 |
| WI-FI | IEEE 802.11ac Wi-Fi 5 |
| Wi-Fi Direct | Да |
| Wi-Fi Direct | Да |
| Wi-Fi Direct | Да |
| Energy Label | C |
| Интерфейс за данни | USB тип C |
| Интерфейс за данни | USB тип C |
| EPREL | 2378084 |
| NFC | Да |
| NFC | Да |
| Интерфейс за данни | USB тип C |
| Protocols | HSPA, EDGE, GSM, 3G, 4G, CDMA, HSPA+, WCDMA |
| Protocols | HSPA, EDGE, GSM, 3G, 4G, CDMA, HSPA+, WCDMA |
| NFC | Да |
| GPS | GPS, GLONASS, BeiDou, Galileo |
| GPS | GPS, GLONASS, BeiDou, Galileo |
| Protocols | HSPA, EDGE, GSM, 3G, 4G, CDMA, HSPA+, WCDMA |
| Време за разговори | 24 Hours |
| Капацитет на батерията | 5100 mAh |
| Капацитет на батерията | 5100 mAh |
| GPS | GPS, GLONASS, BeiDou, Galileo |
| Технология на батерията | Литиево-йонна |
| Технология на батерията | Литиево-йонна |
| Energy Label | C |
| Energy Label | C |
| Конструкция | Monoblock |
| Време на аудио възпроизвеждане | 27 Hours |
| EPREL | 2378084 |
| EPREL | 2378084 |
| Конструкция | Monoblock |
| Конструкция | Monoblock |
| Външен цвят | Черен |
| Външен цвят | Черен |
| Тип SIM карта | Nano-SIM |
| SIM карта | Два слота за SIM карта |
| SIM карта | Два слота за SIM карта |
| Сензори | Accelerometer, Barometer, Magnetometer, E-Compass, Touch ID |
| Тип SIM карта | Nano-SIM |
| Тип SIM карта | Nano-SIM |
| Сензори | Accelerometer, Barometer, Magnetometer, E-Compass, Touch ID |
| Сензори | Accelerometer, Barometer, Magnetometer, E-Compass, Touch ID |
| Степен на защита | IP68, MIL-STD-810H, IP69K |
| Платформа (Операционна система) | Android |
| Включени аксесоари | Quick Guide |
| Включени аксесоари | Quick Guide |
| Платформа (Операционна система) | Android |
| Платформа (Операционна система) | Android |
| Широчина | 81.5 мм |
| Широчина | 81.5 мм |
| Широчина | 81.5 мм |
| Weight | 0.285 кг |
| Weight | 0.285 кг |
| Video Resolution | 1920x1080 |
| Video Resolution | 1920x1080 |
| Време за разговори | 24 Hours |
| Време за разговори | 24 Hours |
| Защита от влияние от външна среда | Shock Proof Construction Водоустойчив |
| Време на аудио възпроизвеждане | 27 Hours |
| Време на аудио възпроизвеждане | 27 Hours |
| Internet Surfing | 10 Hours |
| Internet Surfing | 10 Hours |
| Степен на защита | IP68, MIL-STD-810H, IP69K |
| Степен на защита | IP68, MIL-STD-810H, IP69K |
| Защита от влияние от външна среда | Shock Proof Construction Водоустойчив |
| Защита от влияние от външна среда | Shock Proof Construction Водоустойчив |
| Външен цвят | Черен |
| Технология на батерията | Литиево-йонна |
| Internet Surfing | 10 Hours |
| Дисплей Сензорен екран | Капацитивен, Мултитъч |
| Размер на вътрешната памет | 64 GB |
| Camera Photo Features | Autofocus HDR Panorama Portrait mode Beautification |
| Тегло | 0.52кг |
Данни, автоматично извлечени от интернет. Точността не е гарантирана. За подробна информация, моля, свържете се с нас или посетете страницата на производителя.
| Атрибут | Стойност |
|---|---|
| Операционна система | Android |
| Размер на екрана (inch) | 6.56 |
| Вградена памет | 64 GB |
| Оперативна памет | 4 GB |
| Капацитет на батерията (mAh) | 5100 |
| Мобилна мрежа | 4G LTE |
| Цвят | Черен |
| Резолюция на дисплея | HD (720p) |
| Тип на дисплея | IPS LCD |
| Честота на опресняване (Hz) | 90 |
| Резолюция на основна камера (MP) | 16 |
| Резолюция на предна камера (MP) | 8 |
| Брой SIM карти | Два SIM |
| Водоустойчивост | IP68 |
| Сензор за пръстов отпечатък | Страничен |
| Порт за зареждане | USB-C |
| Безжично зареждане | Не |
| Тегло (g) | 198 |
| NFC | Да |
| Тегло | 0.52кг |
Blackview BL4800 SE – Издръжливост и плавна визуализация
Представяме ви Blackview BL4800 SE – здрав смартфон, създаден да издържа на тежки условия, като същевременно предлага плавен 90Hz дисплей. С издръжливата си конструкция, дълготрайна батерия от 5100mAh и най-новия Android 15, той е вашият надежден партньор за работа и приключения.
Ключови Предимства
- Издръжливост — Сертифициран по IP68 и IP69K, устойчив на изпускане, прах и потапяне във вода.
- Плавен 90Hz дисплей — 6.56" HD+ IPS екран с честота на опресняване 90Hz за плавно скролиране и игри.
- Дълъг живот на батерията — Батерия от 5100mAh ви осигурява енергия за цял ден и повече.
- Най-новият Android 15 — Насладете се на нови функции, подобрена защита и оптимизирана производителност.
- Уловете всеки момент — 16MP основна камера и 8MP предна камера за ясни снимки и видео разговори.
Технически Спецификации
| Спецификация | Стойност |
|---|---|
| Дисплей | 6.56" HD+ IPS, 720x1612, 90Hz |
| Процесор | UMS9320E T615 Octa-core 1.8GHz |
| RAM | 4GB |
| Памет | 64GB |
| Основна камера | 16MP |
| Предна камера | 8MP |
| Батерия | 5100mAh |
| Операционна система | Android 15 |
| Водоустойчивост | IP68 / IP69K |
| Мрежа | 4G LTE |
| SIM | Два SIM |
| Сензор за пръстов отпечатък | Страничен |
| Порт за зареждане | USB-C |
| NFC | Да |
Какво има в кутията
- Blackview BL4800 SE смартфон
- USB-C кабел за зареждане
- Зарядно устройство
- Инструмент за изваждане на SIM
- Ръководство за бърз старт
- Предварително поставен протектор за екран
Запишете се за нашият Бюлетин
Запиши се за нашия онлайн бюлетин и научи първи за промоционални и нови продукти.










